Mapa ofert
Kursy walut
Tabela nr 147/C/NBP/2010
z dnia 2010-07-29
Obowiązuje od 2010-07-30
| Kod waluty | Kurs | |
|---|---|---|
| kupna | sprzedaży | |
| 1 USD | 3,0246 | 3,0858 |
| 1 EUR | 3,9552 | 4,0352 |
| 1 CHF | 2,9034 | 2,9620 |
| 1 GBP | 4,7334 | 4,8290 |
| 100 JPY | 3,4715 | 3,5417 |
Pogoda
Reklama
nieruchomości-inaczej.pl
Przedstawicieli regionalnych
i miejsc na bannery reklamowe
Kontakt tel. 601 782 150
Partnerzy
Na tej stronie będziemy polecać usługi zaprzyjaźnionych firm.
