Rejestracja nowego użytkownika
Wypełnij poniższy formularz informacjami o sobie.
Gwiazdka * oznacza pola wymagane.
Mapa ofert
Kursy walut
Tabela nr 172/C/NBP/2010
z dnia 2010-09-02
Obowiązuje od 2010-09-03
| Kod waluty | Kurs | |
|---|---|---|
| kupna | sprzedaży | |
| 1 USD | 3,0680 | 3,1300 |
| 1 EUR | 3,9306 | 4,0100 |
| 1 CHF | 3,0305 | 3,0917 |
| 1 GBP | 4,7167 | 4,8119 |
| 100 JPY | 3,6359 | 3,7093 |
